Mikulášská Velká Cena 04.12.10 - výsledky kategorie 1995, 1998.

07.12.2010 00:49

   

Mikulášská velká cena kategorie 1995    
Konečné pořadí          
Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body BH. BH. SB
1 1 Machan Jan 1928 CZE Sachova Skola Panda Rychnov Na 6 20½ 29 24,5
2 3 Flasar Jaroslav 1853 CZE Tj Jiskra Horice V Podkrkonosi 19½ 28 19,75
3 2 Sedivy Martin 1879 CZE Jiskra Rmsk Novy Bydzov 5 18 26 19,5
4 16 Vavra Vojtech 1100 CZE Podzvicinska Sachova Skola 20½ 29 17.25
5 10 Nekvinda Michal 1339 CZE Sk Ortex-Reta Hradec Kralove 19 27 16
6 5 Ptacek Tomas 1729 CZE Sokol Hradec Kralove 19 26½ 13,25
7 4 Johnova Eliska 1751 CZE Tj Jiskra Horice V Podkrkonosi 4 20½ 29 14
8 7 Vanicek Vojtech 1729 CZE Jiskra Rmsk Novy Bydzov 20 26½ 9,75
9 6 Rojikova Lenka 1729 CZE Sk Lipa 16½ 24½ 9,25
10 12 Nosek Jan 1250 CZE Tj Lomnice Nad Popelkou 15½ 20 9
11 8 Karasek Tomas 1444 CZE Jiskra Rmsk Novy Bydzov   14½ 21 6,5
12 9 Safarik Kamil 1380 CZE Tj Jiskra Horice V Podkrkonosi 3 17 24 6,25
13 11 Skybova Katerina 1280 CZE Sk Ortex-Reta Hradec Kralove 3 16½ 23½ 7,25
14 14 Zitna Aneta 1250 CZE Sachova Skola Panda Rychnov Na 3 15½ 22 8
15 17 Pisecky Lukas 1000 CZE Tj Jiskra Horice V Podkrkonosi 15½ 21 4.00
16 13 Ulman Jakub 1250 CZE Sk Dobruska 2 12½ 18 2,5
17 15 Varadi Lubos 1100 CZE Sk Dobruska 14 19 2

Mikulášská VC kategorie 1998      
Konečné pořadí          
Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body BH. BH. SB
1 1 Wagner Vojtech 1640 CZE Sk Ortex-Reta Hradec Kralove 6 23½ 32 26,5
2 2 Kosar Matej 1562 CZE Sokol Cerveny Kostelec 23 31 23,75
3 6 Kablukov Vadim 1250 CZE Sk Ortex-Reta Hradec Kralove 5 20 29 18,5
4 3 Kabelka Ondrej 1331 CZE Sk Ad Jicin 5 20 28½ 19,5
5 9 Kukla Jiri 1000 CZE Sk Ddm Trebechovice Pod Orebem 5 20 28 16,5
6 15 Dus Albert 1100 CZE Sk Ortex-Reta Hradec Kralove 23½ 31½ 17,75
7 11 Sucharda David 1250 CZE Sokol Hradec Kralove 22 30½ 17
8 13 Vit Jakub 1250 CZE Sokol Hradec Kralove 20½ 28½ 15,5
9 7 Killar Dominik 1250 CZE Tj Loko Trutnov 16½ 21 11,5
10 4 Boura Matej 1250 CZE Jiskra Rmsk Novy Bydzov 4 21 29½ 16
11 10 Sajdl Jan 1250 CZE Sk Ad Jicin 4 19 25 10,5
12 27 Zahalka Jan 1000 CZE Sokol Nachod 4 18½ 25½ 11
13 5 Jires Michal 1250 CZE Sachova Skola Panda Rychnov Na 4 16½ 25 12,5
14 12 Safka Otakar 1250 CZE Sk Lipa 18½ 25½ 10,5
15 18 Ruzicka David 1100 CZE Tj Lomnice Nad Popelkou 15½ 21½ 9
16 14 Vitova Anna 1250 CZE Sokol Hradec Kralove 3 21½ 28½ 10,5
17 8 Killar Lukas 1250 CZE Tj Loko Trutnov 3 18½ 26½ 8
18 19 Syrucek Petr 1100 CZE Sk Ortex-Reta Hradec Kralove 3 18 25 8
19 22 Kubelkova Lucie 1000 CZE Sk Lipa 3 16 20½ 6
20 20 Vit Ondrej 1100 CZE Sokol Cerveny Kostelec 3 15½ 21½ 5,75
21 17 Malak Petr 1100 CZE Sk Lipa 3 14½ 19½ 3
22 26 Vseticka Ludvik 1000 CZE Tj Loko Trutnov 3 13½ 17 4
23 25 Trník Radim 1000 CZE Tj Loko Trutnov 13 17½ 2
24 23 Prosa Jan 1000 CZE Sokol Cerveny Kostelec 2 16 22 3
25 16 Kubecek Tomas 1100 CZE Sk Dobruska 2 15 21½ 4
26 28 Ott Pavel 1000 CZE Sokol Nachod 2 14½ 19 2,75
27 24 Srb Daniel 1000 CZE SK AD Jicin 1 12½ 16½ 0
28 21 Kubanek Vojtech 1000 CZE SK AD Jicin 0 13½    

 

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015