MČR v Harrachově pořadí po 8. kole - kategorie HD12

29.10.2010 20:26

Poř.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Havelka Josef CZE 1524 TJ Lanškroun 6,5 30,5 39,5 5
2   Cach Jakub CZE 1380 2222 ŠK Polabiny 6,5 28,5 38,0 5
3   Žejdlík Patrik CZE 1250 ŠO DDM Hlinsko 6,0 32,5 43,0 4
4   Wagner Vojtěch CZE 1640 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 6,0 30,5 41,0 5
5   Pýchová Nela CZE 1586 TJ Spartak Vlašim 6,0 30,5 41,0 4
6   Vykouk Jan CZE 1708 DDM Most 6,0 29,0 38,5 4
7   Anaškin Arsenij CZE 1709 SK OAZA Praha 5,5 34,0 44,0 4
8   Pařízek Vojtěch CZE 1534 Sokol Praha-Kobylisy 5,5 30,5 41,0 5
9   Sýkora Marek CZE 1250 TJ Desko Liberec 5,5 30,0 40,5 5
10   Hejduk Miroslav CZE 1669 TJ Desko Liberec 5,5 30,0 40,0 4
11   Horák Martin CZE 1250 Sokol Český Brod 5,5 28,5 37,0 5
12   Vrecion Jiří CZE 1631 Šachový klub Zdice 5,5 28,0 37,0 4
13   Vystrčil Martin CZE 1380 TJ Tourist Biomedica Říčany 5,5 25,0 32,5 5
14   Brejník Gustav CZE 1467 Klub šachistů Štětí 5,0 27,0 35,0 5
15   Kabelka Ondřej CZE 1331 ŠK AD Jičín 5,0 26,5 35,5 4
16   Hora Filip CZE 1313 DDM Most 5,0 25,0 33,5 4
17   Doležalová Lada CZE 1666 ŠACHklub Tábor 5,0 24,5 33,5 5
18   Nový Filip CZE 1250 ŠK Sokol Vyšehrad 5,0 24,5 30,5 5
19   Novák Martin CZE 1250 QCC České Budějovice, sportovní klu 4,5 29,5 39,0 4
20   Jelínek Michal CZE 1569 SK OAZA Praha 4,5 26,5 35,5 2
21   Truksa Václav CZE 1483 ŠK Tachov 4,5 26,0 34,5 4
22   Pelnář Jan CZE 1100 Sokol Domažlice 4,5 25,5 34,5 3
23   Slovák Kilián CZE 1417 Sokol Praha-Kobylisy 4,5 25,0 33,5 4
24   Krutský Martin CZE 1100 ŠK Viamont Teplice 4,5 24,5 33,5 3
25   Nuc Kryštof CZE 1459 QCC České Budějovice, sportovní klu 4,5 24,5 33,0 3
26   Němcová Kamila CZE 1250 SK OAZA Praha 4,5 22,5 29,5 4
27   Hradecký Ondřej CZE 1427 TJ Desko Liberec 4,5 22,5 29,0 4
28   Zahradník Aleš CZE 1250 Šachy Povrly 4,0 27,0 35,0 3
29   Kalinová Eliška CZE 1100 ŠK Spartak Ústí n.L. 4,0 26,5 34,0 4
30   Feltl Patrik CZE 1250 TJ Štefanydes Polička 4,0 26,0 34,5 3
31   Homola Martin CZE 1250 Sokol Český Brod 4,0 26,0 34,5 3
32   Němcová Karin CZE 1250 SK OAZA Praha 4,0 25,5 34,0 3
33   Novotný Vojtěch CZE 1298 TJ Desko Liberec 4,0 24,5 33,0 3
34   Jireš Michal CZE 1250 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 4,0 24,5 32,5 4
35   Kastl Daniel CZE 1487 DDM Most 4,0 24,5 32,0 3
36   Viták Jiří CZE 1504 TJ Desko Liberec 4,0 24,0 32,5 2
37   Rybín Jan CZE 1381 ŠACHklub Tábor 4,0 24,0 31,0 2
38   Vlach Daniel CZE 1276 ŠACHklub Tábor 4,0 24,0 30,5 1
39   Dolanský Lukáš CZE 1250 TJ Spartak Kaplice 4,0 23,5 32,5 4
40   Hofmanová Vilma CZE 1250 2222 ŠK Polabiny 4,0 22,5 30,0 3
41   Kupsa Matěj CZE 1250 TJ Lanškroun 4,0 22,5 30,0 2
42   Civín Dominik CZE 1100 Šachový klub Zdice 4,0 22,0 29,0 3
43   Pech David CZE 1250 Šachy Povrly 4,0 20,5 26,5 2
44   Chvátil Šimon CZE 1385 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 4,0 20,0 27,5 3
45   Pokorná Jana CZE 1100 ŠK Rakovník 4,0 18,5 24,5 3
46   Havelka Jonáš CZE 1301 QCC České Budějovice, sportovní klu 3,5 29,0 38,5 3
47   Pham Roman CZE 1250 DDM Most 3,5 25,0 34,0 3
48   Killar Dominik CZE 1250 TJ Loko Trutnov 3,5 24,0 32,5 1
49   Macner David CZE 1250 ŠK Sokol Klatovy 3,5 22,5 31,5 2
50   Jarý Zbyněk CZE 1250 Sokol Brandýs nad Labem 3,5 22,5 30,0 3
51   Kolomý Adam CZE 1250 TJ Lanškroun 3,0 26,5 34,5 1
52   Havelka Jiří CZE 1250 ŠK Řevnice 3,0 23,0 30,0 2
53   Steinbauer Filip CZE 1250 ŠACHklub České Budějovice 3,0 23,0 30,0 2
54   Troják Benedikt CZE 1320 ŠACHklub Tábor 3,0 22,5 30,0 2
55   Helebrand František CZE 1250 TJ Spartak Vlašim 3,0 22,5 30,0 2
56   Weber David CZE 1250 TJ Sokol Údlice 3,0 22,0 29,0 3
57   Vlková Anežka CZE 1250 TJ Spartak Vlašim 3,0 21,0 27,0 2
58   Koucha Maryam Amina CZE 1100 ŠK Sokol Klatovy 3,0 20,5 27,5 3
59   Hemr Adam CZE 1100 ŠK Tachov 3,0 19,0 26,0 2
60   Kotyk Jan CZE 1100 ŠK Rakovník 3,0 19,0 25,5 3
61   Šolc Filip CZE 1250 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 2,5 18,5 23,5 2
62   Simet Martin CZE 1100 TJ Košutka Plzeň o.s. 2,5 18,0 23,0 2
63   Kukla Jiří CZE 1000 ŠK DDM Třebechovice pod Orebem 2,5 15,5 22,0 2
64   Hořejší Kateřina CZE 1250 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 2,0 22,0 28,5 1
65   Rosenbaumová Lea CZE 1000 Šachový klub Zdice 2,0 19,0 26,0 2
66   Řeřábková Eliška CZE 1250 TJ Tourist Biomedica Říčany 2,0 18,0 24,0 2
67   Holásková Veronika CZE 1000 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 2,0 18,0 23,5 2
68   Zlámaná Anna CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,5 20,0 25,0 1
69   Vilímová Julie CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,5 16,0 21,5 1
70   Zemenová Veronika CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 14,0 20,5

0

 

Šach. Čís.   Jméno Body Výsledek Body   Jméno Čís.
1 20   Cach Jakub 1 - 0   Anaškin Arsenij 1
2 55   Žejdlík Patrik ½ - ½   Wagner Vojtěch 5
3 10   Havelka Josef 1 - 0   Pařízek Vojtěch 9
4 6   Vrecion Jiří 5 ½ - ½   Pýchová Nela 7
5 2   Vykouk Jan 5 1 - 0 5   Brejník Gustav 14
6 42   Novák Martin 0 - 1   Hejduk Miroslav 3
7 34   Horák Martin 1 - 0   Jelínek Michal 8
8 49   Sýkora Marek 1 - 0   Slovák Kilián 17
9 21   Vystrčil Martin 1 - 0   Krutský Martin 61
10 4   Doležalová Lada 4 1 - 0 4   Jireš Michal 37
11 12   Kastl Daniel 4 0 - 1 4   Nový Filip 43
12 15   Nuc Kryštof 4 ½ - ½ 4   Pelnář Jan 62
13 56   Civín Dominik 4 0 - 1 4   Kabelka Ondřej 22
14 24   Hora Filip 4 1 - 0 4   Kalinová Eliška 58
15 32   Hofmanová Vilma ½ - ½   Viták Jiří 11
16 36   Jarý Zbyněk 0 - 1   Truksa Václav 13
17 38   Killar Dominik 0 - 1   Hradecký Ondřej 16
18 40   Kupsa Matěj ½ - ½   Rybín Jan 19
19 44   Němcová Kamila 1 - 0   Havelka Jonáš 25
20 26   Novotný Vojtěch ½ - ½   Homola Martin 33
21 46   Pech David ½ - ½   Vlach Daniel 27
22 52   Zahradník Aleš ½ - ½   Feltl Patrik 29
23 18   Chvátil Šimon 3 1 - 0 3   Weber David 51
24 28   Dolanský Lukáš 3 1 - 0 3   Vlková Anežka 50
25 30   Havelka Jiří 3 0 - 1 3   Pokorná Jana 63
26 45   Němcová Karin 3 1 - 0 3   Helebrand František 31
27 23   Troják Benedikt ½ - ½   Steinbauer Filip 48
28 39   Kolomý Adam ½ - ½   Hemr Adam 57
29 69   Kukla Jiří 0 - 1   Macner David 41
30 54   Šolc Filip 0 - 1   Pham Roman 47
31 35   Hořejší Kateřina 2 0 - 1 2   Koucha Maryam Amina 60
32 70   Rosenbaumová Lea 2 0 - 1 2   Kotyk Jan 59
33 68   Holásková Veronika 2 0 - 1   Simet Martin 64
34 53   Řeřábková Eliška 1 1 - 0   Vilímová Julie 65
35 67   Zlámaná Anna 1 ½ - ½ ½   Zemenová Veronika 66

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015