Mistrovství Čech v Harrachově průběžné pořadí HD14 po 2.kole

24.10.2010 22:50

                                                           --  Průběžné výsledky a nasazení  --

                                                                          Kategorie HD14

 Pořadí po 2. kole
Poř.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Půlpán Jakub CZE 1978 2222 ŠK Polabiny 2,0 0,0 2,0 2
2   Macháň Jan CZE 1905 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 2,0 0,0 2,0 2
3   Toman Ondřej CZE 1781 TJ Sokol Údlice 2,0 0,0 1,5 2
4   Stránská Kamila CZE 1544 ŠK Viamont Teplice 2,0 0,0 1,5 2
5   Melichar Vojtěch CZE 1685 2222 ŠK Polabiny 2,0 0,0 1,0 2
6   Suchomel Tomáš CZE 1673 TJ Desko Liberec 2,0 0,0 1,0 2
7   Filip Vojtěch CZE 1858 TJ Spartak Vlašim 1,5 0,0 2,5 1
8   Saučuk Martin CZE 1814 Sokol Náchod 1,5 0,0 2,5 1
9   Čáp Adam CZE 1756 ŠK Kladno 1,5 0,0 2,5 1
10   Vančura Daniel CZE 1711 2222 ŠK Polabiny 1,5 0,0 2,5 1
11   Liška Jiří CZE 1676 1. Novoborský ŠK 1,5 0,0 2,5 1
12   Hanzlík Daniel CZE 1519 DDM Most 1,5 0,0 2,5 1
13   Bodický Michal CZE 1731 SK Pyrit Příbram 1,5 0,0 2,5 1
14   Kovařík Pavel CZE 1417 TJ Sokol Údlice 1,5 0,0 2,5 1
15   Hatašová Michaela CZE 1598 CAISSA Úholičky 1,5 0,0 2,0 1
16   Víšek Ondřej CZE 1436 SK DDM Slaný 1,5 0,0 2,0 1
17   Ševčík Radek CZE 1737 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 1,5 0,0 1,5 1
18   Szücs Matyáš CZE 1689 Sokol Hradec Králové 1,5 0,0 1,5 1
19   Ptáček Tomáš CZE 1658 Sokol Hradec Králové 1,5 0,0 1,5 1
20   Kožúšek Daniel CZE 1645 2222 ŠK Polabiny 1,5 0,0 1,5 1
21   Pospíšil Petr CZE 1725 TJ Štefanydes Polička 1,5 0,0 1,5 1
22   Škvařil Michal CZE 1611 TJ Bohemians Praha 1,5 0,0 1,5 1
23   Karásek Tomáš CZE 1444 Jiskra RMSK Nový Bydžov 1,5 0,0 1,5 1
24   Škuthan Jiří CZE 1570 DDM Most 1,5 0,0 1,0 1
25   Kostelecký Daniel CZE 1503 Sokol Praha-Kobylisy 1,0 0,0 3,0 1
26   Benešová Martina CZE 1391 DDM Most 1,0 0,0 3,0 1
27   Vaňková Veronika CZE 1100 ŠK Rakovník 1,0 0,0 2,5 0
28   Jánská Jitka CZE 1742 ŠK Sokol Klatovy 1,0 0,0 2,0 1
29   Řezníček Dominik CZE 1662 2222 ŠK Polabiny 1,0 0,0 2,0 1
30   Pýcha Patrik CZE 1623 TJ Spartak Vlašim 1,0 0,0 2,0 1
31   Horák Aleš CZE 1546 TJ Sokol Údlice 1,0 0,0 2,0 1
32   Krupička Josef CZE 1719 ŠK Praha-Smíchov 1,0 0,0 2,0 1
33   Česenek Jan CZE 1682 TJ ŠO Chrudim 1,0 0,0 2,0 1
34   Boček Lukáš CZE 1596 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 0,0 1,5 1
35   Novák Lukáš CZE 1660 ŠACHklub Tábor 1,0 0,0 1,5 1
36   Jandl Vojtěch CZE 1605 ŠACHklub Tábor 1,0 0,0 1,5 1
37   Kalista Radek CZE 1537 ŠK Sokol Klatovy 1,0 0,0 1,5 1
38   Starýchfojtů Josef CZE 1507 ŠK Řevnice 1,0 0,0 1,5 1
39   Cach Zdeněk CZE 1472 2222 ŠK Polabiny 1,0 0,0 1,5 1
40   Havelka Jan CZE 1337 ŠK Řevnice 1,0 0,0 1,5 1
41   Bruna Martin CZE 1250 ŠK DDM Planá u Mar.Lázní 1,0 0,0 1,5 1
42   Steinhauser Václav CZE 1436 ŘEMDIH Strmilov 1,0 0,0 1,5 0
43   Pajerský Michal CZE 1708 TJ Desko Liberec 1,0 0,0 1,0 1
44   Liduch Filip CZE 1595 2222 ŠK Polabiny 1,0 0,0 1,0 1
45   Rojíková Lenka CZE 1799 ŠK Lípa 0,5 0,0 3,0 0
46   Cetens Edward CZE 1551 Sokol Praha-Kobylisy 0,5 0,0 2,5 0
47   Štich Jan CZE 1340 DDM Most 0,5 0,0 2,5 0
48   Skybová Kateřina CZE 1280 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 0,5 0,0 2,5 0
49   Novotná Barbora CZE 1468 TJ Desko Liberec 0,5 0,0 2,0 0
50   Sadil Jan CZE 1326 ŠK KDJS Sedlčany 0,5 0,0 2,0 0
51   Veselý Libor CZE 1488 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 0,0 0,0 3,0 0
52   Hanzlík Tomáš CZE 1463 DDM Most 0,0 0,0 3,0 0
53   Pražák Matouš CZE 1848 Jiskra RMSK Nový Bydžov 0,0 0,0 2,5 0
54   Abelyan Murad CZE 1645 TJ Bohemians Praha 0,0 0,0 2,5 0
55   Simon Lukáš CZE 1516 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 0,0 0,0 2,5 0
56   Vašíček Tomáš CZE 1501 Sokol Domažlice 0,0 0,0 2,5 0
57   Žegklitz Michal CZE 1453 TJ Bohemians Praha 0,0 0,0 2,5 0
58   Seják Michal CZE 1437 ŠK Líně 0,0 0,0 2,5 0
59   Žatečková Karolína CZE 1517 SK Děčín 0,0 0,0 2,0 0
60   Macner Jan CZE 1463 ŠK Sokol Klatovy 0,0 0,0 2,0 0
61   Smrkovský Lukáš CZE 1436 TJ Desko Liberec 0,0 0,0 2,0 0
62   Suchomel Jan CZE 1348 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 0,0 0,0 2,0 0

 

Nasazení 2. Kolo

Šach. Čís.   Jméno Body Výsledek Body   Jméno Čís.
1 17   Řezníček Dominik 1 0 - 1 1   Půlpán Jakub 1
2 2   Macháň Jan 1 1 - 0 1   Pýcha Patrik 21
3 18   Ptáček Tomáš 1 ½ - ½ 1   Filip Vojtěch 3
4 20   Kožúšek Daniel 1 ½ - ½ 1   Saučuk Martin 5
5 25   Horák Aleš 1 0 - 1 1   Toman Ondřej 7
6 8   Čáp Adam 1 ½ - ½ 1   Hanzlík Daniel 27
7 26   Stránská Kamila 1 1 - 0 1   Jánská Jitka 9
8 10   Ševčík Radek 1 ½ - ½ 1   Škvařil Michal 35
9 30   Bodický Michal 1 ½ - ½ 1   Vančura Daniel 11
10 50   Karásek Tomáš 1 ½ - ½ 1   Szücs Matyáš 13
11 14   Melichar Vojtěch 1 1 - 0 1   Kostelecký Daniel 43
12 54   Kovařík Pavel 1 ½ - ½ 1   Liška Jiří 15
13 16   Suchomel Tomáš 1 1 - 0 1   Benešová Martina 55
14 6   Rojíková Lenka ½ 0 - 1 ½   Víšek Ondřej 53
15 22   Hatašová Michaela ½ 1 - 0 ½   Sadil Jan 59
16 28   Novotná Barbora ½ 0 - 1 ½   Škuthan Jiří 37
17 62   Vaňková Veronika ½ ½ - ½ ½   Steinhauser Václav 29
18 60   Skybová Kateřina ½ 0 - 1 ½   Pospíšil Petr 31
19 4   Pražák Matouš 0 0 - 1 0   Starýchfojtů Josef 42
20 12   Pajerský Michal 0 1 - 0 0   Vašíček Tomáš 44
21 46   Cach Zdeněk 0 1 - 0 0   Abelyan Murad 19
22 48   Macner Jan 0 0 - 1 0   Boček Lukáš 23
23 24   Liduch Filip 0 1 - 0 0   Veselý Libor 45
24 32   Krupička Josef 0 1 - 0 0   Hanzlík Tomáš 47
25 52   Smrkovský Lukáš 0 0 - 1 0   Česenek Jan 33
26 34   Novák Lukáš 0 1 - 0 0   Žegklitz Michal 49
27 36   Jandl Vojtěch 0 1 - 0 0   Seják Michal 51
28 38   Cetens Edward 0 ½ - ½ 0   Štich Jan 57
29 56   Suchomel Jan 0 0 - 1 0   Kalista Radek 39
30 40   Žatečková Karolína 0 0 - 1 0   Bruna Martin 61
31 58   Havelka Jan 0 1 - 0 0   Simon Lukáš 41

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015