Mistrovství Čech v Harrachově průběžné pořadí HD12 po 4.kole

26.10.2010 23:23

 

 

Pořadí po 4 kole

Poř.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Havelka Josef CZE 1524 TJ Lanškroun 4,0 4,5 9,0 4
2   Žejdlík Patrik CZE 1250 ŠO DDM Hlinsko 3,5 5,0 9,0 3
3   Anaškin Arsenij CZE 1709 SK OAZA Praha 3,5 4,5 9,5 3
4   Hejduk Miroslav CZE 1669 TJ Desko Liberec 3,5 4,5 9,0 3
5   Vykouk Jan CZE 1708 DDM Most 3,5 4,5 8,5 3
6   Pařízek Vojtěch CZE 1534 Sokol Praha-Kobylisy 3,5 4,0 9,5 3
7   Vrecion Jiří CZE 1631 Šachový klub Zdice 3,5 3,0 7,0 3
8   Pýchová Nela CZE 1586 TJ Spartak Vlašim 3,0 4,5 9,0 2
9   Truksa Václav CZE 1483 ŠK Tachov 3,0 4,0 8,0 3
10   Slovák Kilián CZE 1417 Sokol Praha-Kobylisy 3,0 4,0 7,5 3
11   Jelínek Michal CZE 1569 SK OAZA Praha 3,0 4,0 7,5 2
12   Brejník Gustav CZE 1467 Klub šachistů Štětí 3,0 3,5 7,0 3
13   Wagner Vojtěch CZE 1640 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 3,0 3,0 8,0 3
14   Doležalová Lada CZE 1666 ŠACHklub Tábor 3,0 3,0 6,0 3
15   Sýkora Marek CZE 1250 TJ Desko Liberec 2,5 5,5 11,0 2
16   Novák Martin CZE 1250 QCC České Budějovice, sportovní klu 2,5 5,5 10,5 2
17   Horák Martin CZE 1250 Sokol Český Brod 2,5 5,5 9,5 2
18   Pelnář Jan CZE 1100 Sokol Domažlice 2,5 5,0 10,5 2
19   Cach Jakub CZE 1380 2222 ŠK Polabiny 2,5 4,5 9,5 1
20   Němcová Karin CZE 1250 SK OAZA Praha 2,5 4,5 8,5 2
21   Kabelka Ondřej CZE 1331 ŠK AD Jičín 2,5 4,0 8,5 2
22   Havelka Jonáš CZE 1301 QCC České Budějovice, sportovní klu 2,5 4,0 8,5 2
23   Rybín Jan CZE 1381 ŠACHklub Tábor 2,5 4,0 7,5 2
24   Vystrčil Martin CZE 1380 TJ Tourist Biomedica Říčany 2,5 3,5 8,0 2
25   Hradecký Ondřej CZE 1427 TJ Desko Liberec 2,5 3,5 6,5 2
26   Krutský Martin CZE 1100 ŠK Viamont Teplice 2,5 3,5 6,5 2
27   Nuc Kryštof CZE 1459 QCC České Budějovice, sportovní klu 2,5 3,0 6,5 2
28   Zahradník Aleš CZE 1250 Šachy Povrly 2,0 6,0 12,0 2
29   Kolomý Adam CZE 1250 TJ Lanškroun 2,0 6,0 11,0 1
30   Kalinová Eliška CZE 1100 ŠK Spartak Ústí n.L. 2,0 5,5 11,0 2
31   Homola Martin CZE 1250 Sokol Český Brod 2,0 5,5 9,5 2
32   Hora Filip CZE 1313 DDM Most 2,0 5,0 9,5 2
33   Novotný Vojtěch CZE 1298 TJ Desko Liberec 2,0 5,0 9,5 2
34   Hofmanová Vilma CZE 1250 2222 ŠK Polabiny 2,0 4,0 8,5 2
35   Němcová Kamila CZE 1250 SK OAZA Praha 2,0 4,0 8,5 2
36   Steinbauer Filip CZE 1250 ŠACHklub České Budějovice 2,0 4,0 7,5 2
37   Chvátil Šimon CZE 1385 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 2,0 4,0 7,5 1
38   Killar Dominik CZE 1250 TJ Loko Trutnov 2,0 3,5 8,0 1
39   Viták Jiří CZE 1504 TJ Desko Liberec 2,0 3,5 7,5 1
40   Troják Benedikt CZE 1320 ŠACHklub Tábor 2,0 3,0 7,0 2
41   Vlach Daniel CZE 1276 ŠACHklub Tábor 2,0 3,0 6,5 1
42   Hořejší Kateřina CZE 1250 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 2,0 3,0 6,5 1
43   Nový Filip CZE 1250 ŠK Sokol Vyšehrad 2,0 3,0 6,0 2
44   Jireš Michal CZE 1250 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 2,0 2,0 6,5 2
45   Feltl Patrik CZE 1250 TJ Štefanydes Polička 1,5 6,0 10,0 1
46   Havelka Jiří CZE 1250 ŠK Řevnice 1,5 5,5 10,0 1
47   Macner David CZE 1250 ŠK Sokol Klatovy 1,5 5,0 9,0 1
48   Jarý Zbyněk CZE 1250 Sokol Brandýs nad Labem 1,5 4,5 9,0 1
49   Helebrand František CZE 1250 TJ Spartak Vlašim 1,5 4,5 8,5 1
50   Pech David CZE 1250 Šachy Povrly 1,5 4,5 8,0 1
51   Kastl Daniel CZE 1487 DDM Most 1,5 4,0 8,5 1
52   Vlková Anežka CZE 1250 TJ Spartak Vlašim 1,5 4,0 8,0 1
53   Pham Roman CZE 1250 DDM Most 1,5 4,0 7,5 1
54   Dolanský Lukáš CZE 1250 TJ Spartak Kaplice 1,0 5,5 9,5 1
55   Weber David CZE 1250 TJ Sokol Údlice 1,0 4,5 8,0 1
56   Koucha Maryam Amina CZE 1100 ŠK Sokol Klatovy 1,0 4,0 8,5 1
57   Rosenbaumová Lea CZE 1000 Šachový klub Zdice 1,0 4,0 8,5 1
58   Civín Dominik CZE 1100 Šachový klub Zdice 1,0 4,0 7,5 0
59   Řeřábková Eliška CZE 1250 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 4,0 7,0 1
60   Hemr Adam CZE 1100 ŠK Tachov 1,0 4,0 7,0 1
61   Kotyk Jan CZE 1100 ŠK Rakovník 1,0 3,5 5,5 1
62   Zlámaná Anna CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 3,0 6,0 1
63   Pokorná Jana CZE 1100 ŠK Rakovník 1,0 3,0 6,0 0
64   Šolc Filip CZE 1250 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 1,0 3,0 5,5 1
65   Vilímová Julie CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 3,0 5,0 1
66   Kupsa Matěj CZE 1250 TJ Lanškroun 1,0 2,5 6,5 0
67   Kukla Jiří CZE 1000 ŠK DDM Třebechovice pod Orebem 0,5 3,0 6,0 0
68   Simet Martin CZE 1100 TJ Košutka Plzeň o.s. 0,5 2,5 4,5 0
69   Holásková Veronika CZE 1000 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 0,0 3,0 6,5 0
70   Zemenová Veronika CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 0,0 2,5 5,5 0

 

Nasazení 4. Kolo 

Šach. Čís.   Jméno Body Výsledek Body   Jméno Čís.
1 9   Pařízek Vojtěch 3 ½ - ½ 3   Anaškin Arsenij 1
2 10   Havelka Josef 3 1 - 0 3   Wagner Vojtěch 5
3 2   Vykouk Jan 1 - 0   Novák Martin 42
4 62   Pelnář Jan 0 - 1   Hejduk Miroslav 3
5 6   Vrecion Jiří 1 - 0   Sýkora Marek 49
6 34   Horák Martin 0 - 1   Žejdlík Patrik 55
7 4   Doležalová Lada 2 1 - 0 2   Troják Benedikt 23
8 52   Zahradník Aleš 2 0 - 1 2   Pýchová Nela 7
9 8   Jelínek Michal 2 1 - 0 2   Homola Martin 33
10 24   Hora Filip 2 0 - 1 2   Truksa Václav 13
11 14   Brejník Gustav 2 1 - 0 2   Kolomý Adam 39
12 58   Kalinová Eliška 2 0 - 1 2   Slovák Kilián 17
13 21   Vystrčil Martin 2 ½ - ½ 2   Němcová Karin 45
14 27   Vlach Daniel ½ - ½   Viták Jiří 11
15 30   Havelka Jiří 0 - 1   Nuc Kryštof 15
16 16   Hradecký Ondřej 1 - 0   Feltl Patrik 29
17 18   Chvátil Šimon ½ - ½   Hořejší Kateřina 35
18 36   Jarý Zbyněk 0 - 1   Rybín Jan 19
19 20   Cach Jakub 1 - 0   Pham Roman 47
20 22   Kabelka Ondřej 1 - 0   Macner David 41
21 46   Pech David 0 - 1   Havelka Jonáš 25
22 61   Krutský Martin 1 - 0 1   Dolanský Lukáš 28
23 26   Novotný Vojtěch 1 1 - 0 1   Weber David 51
24 50   Vlková Anežka 1 ½ - ½ 1   Helebrand František 31
25 32   Hofmanová Vilma 1 1 - 0 1   Řeřábková Eliška 53
26 70   Rosenbaumová Lea 1 0 - 1 1   Jireš Michal 37
27 38   Killar Dominik 1 1 - 0 1   Hemr Adam 57
28 60   Koucha Maryam Amina 1 0 - 1 1   Nový Filip 43
29 44   Němcová Kamila 1 1 - 0 1   Kotyk Jan 59
30 48   Steinbauer Filip 1 1 - 0 1   Pokorná Jana 63
31 12   Kastl Daniel ½ 1 - 0 1   Zlámaná Anna 67
32 40   Kupsa Matěj ½ ½ - ½ ½   Civín Dominik 56
33 54   Šolc Filip 0 1 - 0 0   Zemenová Veronika 66
34 64   Simet Martin 0 ½ - ½ 0   Kukla Jiří 69
35 68   Holásková Veronika 0 0 - 1 0   Vilímová Julie 65

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015