Mistrovství Čech v Harrachově průběžné pořadí HD12 po 5.kole

26.10.2010 23:38

 

 

Pořadí po 5 kole

Poř.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1   Havelka Josef CZE 1524 TJ Lanškroun 4,5 9,5 15,5 4
2   Žejdlík Patrik CZE 1250 ŠO DDM Hlinsko 4,0 10,5 17,0 3
3   Vykouk Jan CZE 1708 DDM Most 4,0 9,0 15,5 3
4   Hejduk Miroslav CZE 1669 TJ Desko Liberec 4,0 9,0 15,0 3
5   Anaškin Arsenij CZE 1709 SK OAZA Praha 4,0 8,5 14,5 3
6   Pýchová Nela CZE 1586 TJ Spartak Vlašim 4,0 8,0 13,5 3
7   Wagner Vojtěch CZE 1640 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 4,0 7,5 14,0 4
8   Vrecion Jiří CZE 1631 Šachový klub Zdice 4,0 7,5 13,0 3
9   Doležalová Lada CZE 1666 ŠACHklub Tábor 4,0 7,0 12,0 4
10   Pařízek Vojtěch CZE 1534 Sokol Praha-Kobylisy 3,5 9,5 16,0 3
11   Sýkora Marek CZE 1250 TJ Desko Liberec 3,5 9,0 15,0 3
12   Cach Jakub CZE 1380 2222 ŠK Polabiny 3,5 9,0 14,5 2
13   Horák Martin CZE 1250 Sokol Český Brod 3,5 9,0 13,5 3
14   Jelínek Michal CZE 1569 SK OAZA Praha 3,5 8,5 13,5 2
15   Kabelka Ondřej CZE 1331 ŠK AD Jičín 3,5 8,0 13,5 3
16   Havelka Jonáš CZE 1301 QCC České Budějovice, sportovní klu 3,5 7,5 13,5 3
17   Slovák Kilián CZE 1417 Sokol Praha-Kobylisy 3,5 7,5 12,5 3
18   Pelnář Jan CZE 1100 Sokol Domažlice 3,0 9,0 15,5 2
19   Kalinová Eliška CZE 1100 ŠK Spartak Ústí n.L. 3,0 8,5 14,0 3
20   Homola Martin CZE 1250 Sokol Český Brod 3,0 8,0 13,5 3
21   Brejník Gustav CZE 1467 Klub šachistů Štětí 3,0 8,0 13,0 3
22   Truksa Václav CZE 1483 ŠK Tachov 3,0 7,5 13,5 3
23   Rybín Jan CZE 1381 ŠACHklub Tábor 3,0 7,5 12,0 2
24   Krutský Martin CZE 1100 ŠK Viamont Teplice 3,0 7,0 12,0 2
25   Nový Filip CZE 1250 ŠK Sokol Vyšehrad 3,0 6,5 10,0 3
26   Jireš Michal CZE 1250 Šachová škola Panda Rychnov nad Kně 3,0 6,0 11,0 3
27   Novák Martin CZE 1250 QCC České Budějovice, sportovní klu 2,5 10,5 17,0 2
28   Kolomý Adam CZE 1250 TJ Lanškroun 2,5 9,0 15,0 1
29   Hora Filip CZE 1313 DDM Most 2,5 8,5 13,5 2
30   Feltl Patrik CZE 1250 TJ Štefanydes Polička 2,5 8,0 13,5 2
    Němcová Karin CZE 1250 SK OAZA Praha 2,5 8,0 13,5 2
32   Vystrčil Martin CZE 1380 TJ Tourist Biomedica Říčany 2,5 8,0 13,0 2
33   Troják Benedikt CZE 1320 ŠACHklub Tábor 2,5 7,5 13,5 2
34   Hradecký Ondřej CZE 1427 TJ Desko Liberec 2,5 7,5 13,0 2
35   Viták Jiří CZE 1504 TJ Desko Liberec 2,5 7,5 12,5 1
    Killar Dominik CZE 1250 TJ Loko Trutnov 2,5 7,5 12,5 1
37   Kastl Daniel CZE 1487 DDM Most 2,5 7,0 12,0 2
    Hofmanová Vilma CZE 1250 2222 ŠK Polabiny 2,5 7,0 12,0 2
    Pham Roman CZE 1250 DDM Most 2,5 7,0 12,0 2
40   Vlach Daniel CZE 1276 ŠACHklub Tábor 2,5 7,0 11,0 1
41   Nuc Kryštof CZE 1459 QCC České Budějovice, sportovní klu 2,5 6,5 11,5 2
42   Němcová Kamila CZE 1250 SK OAZA Praha 2,5 6,5 11,0 2
43   Steinbauer Filip CZE 1250 ŠACHklub České Budějovice 2,5 6,5 10,5 2
44   Zahradník Aleš CZE 1250 Šachy Povrly 2,0 10,5 17,5 2
45   Novotný Vojtěch CZE 1298 TJ Desko Liberec 2,0 8,5 14,5 2
46   Koucha Maryam Amina CZE 1100 ŠK Sokol Klatovy 2,0 8,5 13,0 2
47   Dolanský Lukáš CZE 1250 TJ Spartak Kaplice 2,0 8,0 13,0 2
48   Chvátil Šimon CZE 1385 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 2,0 7,5 12,0 1
49   Pech David CZE 1250 Šachy Povrly 2,0 7,0 11,5 1
50   Civín Dominik CZE 1100 Šachový klub Zdice 2,0 7,0 11,0 1
51   Helebrand František CZE 1250 TJ Spartak Vlašim 2,0 6,5 11,0 1
52   Hořejší Kateřina CZE 1250 TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 2,0 6,5 10,5 1
53   Weber David CZE 1250 TJ Sokol Údlice 2,0 6,0 11,5 2
54   Kupsa Matěj CZE 1250 TJ Lanškroun 2,0 5,5 10,5 1
55   Hemr Adam CZE 1100 ŠK Tachov 2,0 5,5 9,5 2
56   Šolc Filip CZE 1250 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 2,0 4,5 7,5 2
57   Macner David CZE 1250 ŠK Sokol Klatovy 1,5 9,5 15,0 1
58   Havelka Jiří CZE 1250 ŠK Řevnice 1,5 8,5 13,5 1
59   Jarý Zbyněk CZE 1250 Sokol Brandýs nad Labem 1,5 8,0 13,0 1
60   Vlková Anežka CZE 1250 TJ Spartak Vlašim 1,5 6,5 11,0 1
61   Simet Martin CZE 1100 TJ Košutka Plzeň o.s. 1,5 4,0 6,5 1
62   Rosenbaumová Lea CZE 1000 Šachový klub Zdice 1,0 7,0 12,0 1
63   Zlámaná Anna CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 6,5 11,0 1
64   Pokorná Jana CZE 1100 ŠK Rakovník 1,0 6,5 11,0 0
65   Řeřábková Eliška CZE 1250 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 6,5 9,5 1
66   Kotyk Jan CZE 1100 ŠK Rakovník 1,0 6,0 9,5 1
67   Vilímová Julie CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 1,0 5,0 8,5 1
68   Holásková Veronika CZE 1000 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 1,0 4,5 8,0 1
69   Kukla Jiří CZE 1000 ŠK DDM Třebechovice pod Orebem 0,5 6,0 10,5 0
70   Zemenová Veronika CZE 1100 TJ Tourist Biomedica Říčany 0,0 5,5 9,5 0

 

 

Nasazení 5. Kolo 

Šach. Čís.   Jméno Body Výsledek Body   Jméno Čís.
1 1   Anaškin Arsenij ½ - ½ 4   Havelka Josef 10
2 55   Žejdlík Patrik ½ - ½   Vykouk Jan 2
3 3   Hejduk Miroslav ½ - ½   Vrecion Jiří 6
4 5   Wagner Vojtěch 3 1 - 0   Pařízek Vojtěch 9
5 13   Truksa Václav 3 0 - 1 3   Doležalová Lada 4
6 7   Pýchová Nela 3 1 - 0 3   Brejník Gustav 14
7 17   Slovák Kilián 3 ½ - ½ 3   Jelínek Michal 8
8 15   Nuc Kryštof 0 - 1   Horák Martin 34
9 25   Havelka Jonáš 1 - 0   Hradecký Ondřej 16
10 19   Rybín Jan ½ - ½   Krutský Martin 61
11 42   Novák Martin 0 - 1   Cach Jakub 20
12 49   Sýkora Marek 1 - 0   Vystrčil Martin 21
13 45   Němcová Karin 0 - 1   Kabelka Ondřej 22
14 11   Viták Jiří 2 ½ - ½   Pelnář Jan 62
15 37   Jireš Michal 2 1 - 0 2   Chvátil Šimon 18
16 23   Troják Benedikt 2 ½ - ½ 2   Killar Dominik 38
17 39   Kolomý Adam 2 ½ - ½ 2   Hora Filip 24
18 43   Nový Filip 2 1 - 0 2   Novotný Vojtěch 26
19 44   Němcová Kamila 2 ½ - ½ 2   Vlach Daniel 27
20 48   Steinbauer Filip 2 ½ - ½ 2   Hofmanová Vilma 32
21 33   Homola Martin 2 1 - 0 2   Zahradník Aleš 52
22 35   Hořejší Kateřina 2 0 - 1 2   Kalinová Eliška 58
23 41   Macner David 0 - 1   Kastl Daniel 12
24 29   Feltl Patrik 1 - 0   Jarý Zbyněk 36
25 47   Pham Roman 1 - 0   Havelka Jiří 30
26 31   Helebrand František ½ - ½   Pech David 46
27 51   Weber David 1 1 - 0   Vlková Anežka 50
28 59   Kotyk Jan 1 0 - 1 1   Dolanský Lukáš 28
29 65   Vilímová Julie 1 0 - 1 1   Kupsa Matěj 40
30 53   Řeřábková Eliška 1 0 - 1 1   Koucha Maryam Amina 60
31 63   Pokorná Jana 1 0 - 1 1   Šolc Filip 54
32 56   Civín Dominik 1 1 - 0 1   Zlámaná Anna 67
33 57   Hemr Adam 1 1 - 0 1   Rosenbaumová Lea 70
34 66   Zemenová Veronika 0 0 - 1 ½   Simet Martin 64
35 69   Kukla Jiří ½ 0 - 1 0   Holásková Veronika 68

Zpět

Vyhledávání

Autorem webových stránek je Dimus © 2010-2015